Valves, 2-Way Ball
Ball Valves-High Pressure (>=3000 PSI)
Part Number |
Model Code Description |
Connection Type |
Connection Size |
Port Size |
Operating Pressure [Max] |
Core Products |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2062047 | Model Code Description N/A KHB-06NPT-1314-11X-A-L | Connection Type N/A NPT | Connection Size N/A 1/4 | Port Size N/A 06 | Operating Pressure [Max] N/A 7250 psi | Core Products |
| 2082749 | Model Code Description N/A KHB-06NPT-1314-16X-A | Connection Type N/A NPT | Connection Size N/A 1/4 | Port Size N/A 06 | Operating Pressure [Max] N/A 7250 psi | Core Products |
| 2562070 | Model Code Description N/A KHB-06SAE-1114-02X-A | Connection Type N/A SAE | Connection Size N/A 7/16-20 UNF | Port Size N/A 06 | Operating Pressure [Max] N/A 7250 psi | Core Products |
| 2060288 | Model Code Description N/A KHB-06SAE-1114-11X-A | Connection Type N/A SAE | Connection Size N/A 7/16-20 UNF | Port Size N/A 06 | Operating Pressure [Max] N/A 7250 psi | Core Products |
| 2061191 | Model Code Description N/A KHB-06SAE-1114-11X-A-L | Connection Type N/A SAE | Connection Size N/A 7/16-20 UNF | Port Size N/A 06 | Operating Pressure [Max] N/A 7250 psi | Core Products |
| 2064951 | Model Code Description N/A KHB-06SAE-1114-16X-A | Connection Type N/A SAE | Connection Size N/A 7/16-20 UNF | Port Size N/A 06 | Operating Pressure [Max] N/A 7250 psi | Core Products |
| 2072896 | Model Code Description N/A KHB-06SAE-1114-16X-A-L | Connection Type N/A SAE | Connection Size N/A 7/16-20 UNF | Port Size N/A 06 | Operating Pressure [Max] N/A 7250 psi | Core Products |
| 2201056 | Model Code Description N/A KHB-06SAE-1115-11X-A | Connection Type N/A SAE | Connection Size N/A 7/16-20 UNF | Port Size N/A 06 | Operating Pressure [Max] N/A 7250 psi | Core Products |
| 2202448 | Model Code Description N/A KHB-06SAE-1184-11X-A | Connection Type N/A SAE | Connection Size N/A 7/16-20 UNF | Port Size N/A 06 | Operating Pressure [Max] N/A 7250 psi | Core Products |
| 2070763 | Model Code Description N/A KHB-06SAE-1314-11X-A | Connection Type N/A SAE | Connection Size N/A 7/16-20 UNF | Port Size N/A 06 | Operating Pressure [Max] N/A 7250 psi | Core Products |
| 2070760 | Model Code Description N/A KHB-06SAE-1314-11X-A-L | Connection Type N/A SAE | Connection Size N/A 7/16-20 UNF | Port Size N/A 06 | Operating Pressure [Max] N/A 7250 psi | Core Products |
| 3073710 | Model Code Description N/A KHB-10NPT-1112-04X-A | Connection Type N/A NPT | Connection Size N/A 3/8 | Port Size N/A 10 | Operating Pressure [Max] N/A 7250 psi | Core Products |
| 2565897 | Model Code Description N/A KHB-10NPT-1112-04X-A-L | Connection Type N/A NPT | Connection Size N/A 3/8 | Port Size N/A 10 | Operating Pressure [Max] N/A 7250 psi | Core Products |
| 561880 | Model Code Description N/A KHB-10NPT-1112-09X | Connection Type N/A NPT | Connection Size N/A 3/8 | Port Size N/A 10 | Operating Pressure [Max] N/A 7250 psi | Core Products |
| 2066869 | Model Code Description N/A KHB-10NPT-1112-11X-A | Connection Type N/A NPT | Connection Size N/A 3/8 | Port Size N/A 10 | Operating Pressure [Max] N/A 7250 psi | Core Products |
| 2082736 | Model Code Description N/A KHB-10NPT-1112-11X-A-L | Connection Type N/A NPT | Connection Size N/A 3/8 | Port Size N/A 10 | Operating Pressure [Max] N/A 7250 psi | Core Products |
| 853761 | Model Code Description N/A KHB-10NPT-1114-09X | Connection Type N/A NPT | Connection Size N/A 3/8 | Port Size N/A 10 | Operating Pressure [Max] N/A 7250 psi | Core Products |
| 2060281 | Model Code Description N/A KHB-10NPT-1114-11X-A | Connection Type N/A NPT | Connection Size N/A 3/8 | Port Size N/A 10 | Operating Pressure [Max] N/A 7250 psi | Core Products |
| 2061184 | Model Code Description N/A KHB-10NPT-1114-11X-A-L | Connection Type N/A NPT | Connection Size N/A 3/8 | Port Size N/A 10 | Operating Pressure [Max] N/A 7250 psi | Core Products |
| 2064936 | Model Code Description N/A KHB-10NPT-1114-12X-A | Connection Type N/A NPT | Connection Size N/A 3/8 | Port Size N/A 10 | Operating Pressure [Max] N/A 7250 psi | Core Products |
| 2089396 | Model Code Description N/A KHB-10NPT-1114-12X-A-L | Connection Type N/A NPT | Connection Size N/A 3/8 | Port Size N/A 10 | Operating Pressure [Max] N/A 7250 psi | Core Products |
| 2066400 | Model Code Description N/A KHB-10NPT-1114-16X-A | Connection Type N/A NPT | Connection Size N/A 3/8 | Port Size N/A 10 | Operating Pressure [Max] N/A 7250 psi | Core Products |
| 2063127 | Model Code Description N/A KHB-10NPT-1114-16X-A-L | Connection Type N/A NPT | Connection Size N/A 3/8 | Port Size N/A 10 | Operating Pressure [Max] N/A 7250 psi | Core Products |
| 2085440 | Model Code Description N/A KHB-10NPT-1115-11X-A-L | Connection Type N/A NPT | Connection Size N/A 3/8 | Port Size N/A 10 | Operating Pressure [Max] N/A 7250 psi | Core Products |
| 2202566 | Model Code Description N/A KHB-10NPT-1115-12X-A | Connection Type N/A NPT | Connection Size N/A 3/8 | Port Size N/A 10 | Operating Pressure [Max] N/A 7250 psi | Core Products |

