DB Pressure Relief Valve, Direct Acting, Poppet Type
Cartridge Valves-Pressure Relief
Part Number |
Model Code Description |
Maximum Flow Rate |
Operating Temperature [Min] |
Core Products |
|---|---|---|---|---|
| 2591557 | Model Code Description N/A DB08A-01-C-N-180V090 | Maximum Flow Rate N/A 38 L/min | Operating Temperature [Min] N/A -20 ºC-4 ºF | Core Products |
| 2592966 | Model Code Description N/A DB08A-01-C-N-180V100 | Maximum Flow Rate N/A 38 L/min | Operating Temperature [Min] N/A -20 ºC-4 ºF | Core Products |
| 2599602 | Model Code Description N/A DB08A-01-C-N-180V130 | Maximum Flow Rate N/A 38 L/min | Operating Temperature [Min] N/A -20 ºC-4 ºF | Core Products |
| 3592574 | Model Code Description N/A DB08A-01-C-N-180V145 | Maximum Flow Rate N/A 38 L/min | Operating Temperature [Min] N/A -20 ºC-4 ºF | Core Products |
| 2596918 | Model Code Description N/A DB08A-01-C-N-180V150 | Maximum Flow Rate N/A 38 L/min | Operating Temperature [Min] N/A -20 ºC-4 ºF | Core Products |
| 2596788 | Model Code Description N/A DB08A-01-C-N-330F080 | Maximum Flow Rate N/A 38 L/min | Operating Temperature [Min] N/A -20 ºC-4 ºF | Core Products |
| 2594735 | Model Code Description N/A DB08A-01-C-N-330F200 | Maximum Flow Rate N/A 38 L/min | Operating Temperature [Min] N/A -20 ºC-4 ºF | Core Products |
| 2598933 | Model Code Description N/A DB08A-01-C-N-330F250 | Maximum Flow Rate N/A 38 L/min | Operating Temperature [Min] N/A -20 ºC-4 ºF | Core Products |
| 2598886 | Model Code Description N/A DB08A-01-C-N-330F330 | Maximum Flow Rate N/A 38 L/min | Operating Temperature [Min] N/A -20 ºC-4 ºF | Core Products |
| 2591643 | Model Code Description N/A DB08A-01-C-N-330H | Maximum Flow Rate N/A 38 L/min | Operating Temperature [Min] N/A -20 ºC-4 ºF | Core Products |
| 2598276 | Model Code Description N/A DB08A-01-C-N-330H200 | Maximum Flow Rate N/A 38 L/min | Operating Temperature [Min] N/A -20 ºC-4 ºF | Core Products |
| 2595484 | Model Code Description N/A DB08A-01-C-N-330K | Maximum Flow Rate N/A 38 L/min | Operating Temperature [Min] N/A -20 ºC-4 ºF | Core Products |
| 2595555 | Model Code Description N/A DB08A-01-C-N-330K175 | Maximum Flow Rate N/A 38 L/min | Operating Temperature [Min] N/A -20 ºC-4 ºF | Core Products |
| 2595720 | Model Code Description N/A DB08A-01-C-N-330K300 | Maximum Flow Rate N/A 38 L/min | Operating Temperature [Min] N/A -20 ºC-4 ºF | Core Products |
| 560419 | Model Code Description N/A DB08A-01-C-N-330V QS | Maximum Flow Rate N/A 38 L/min | Operating Temperature [Min] N/A -20 ºC-4 ºF | Core Products |
| 2595260 | Model Code Description N/A DB08A-01-C-N-330V085 | Maximum Flow Rate N/A 38 L/min | Operating Temperature [Min] N/A -20 ºC-4 ºF | Core Products |
| 2599248 | Model Code Description N/A DB08A-01-C-N-330V100 | Maximum Flow Rate N/A 38 L/min | Operating Temperature [Min] N/A -20 ºC-4 ºF | Core Products |
| 2599367 | Model Code Description N/A DB08A-01-C-N-330V120 | Maximum Flow Rate N/A 38 L/min | Operating Temperature [Min] N/A -20 ºC-4 ºF | Core Products |
| 2594343 | Model Code Description N/A DB08A-01-C-N-330V124 | Maximum Flow Rate N/A 38 L/min | Operating Temperature [Min] N/A -20 ºC-4 ºF | Core Products |
| 2596703 | Model Code Description N/A DB08A-01-C-N-330V125 | Maximum Flow Rate N/A 38 L/min | Operating Temperature [Min] N/A -20 ºC-4 ºF | Core Products |
| 2594289 | Model Code Description N/A DB08A-01-C-N-330V150 | Maximum Flow Rate N/A 38 L/min | Operating Temperature [Min] N/A -20 ºC-4 ºF | Core Products |
| 2594342 | Model Code Description N/A DB08A-01-C-N-330V155 | Maximum Flow Rate N/A 38 L/min | Operating Temperature [Min] N/A -20 ºC-4 ºF | Core Products |
| 2597070 | Model Code Description N/A DB08A-01-C-N-330V170 | Maximum Flow Rate N/A 38 L/min | Operating Temperature [Min] N/A -20 ºC-4 ºF | Core Products |
| 2595750 | Model Code Description N/A DB08A-01-C-N-330V180 | Maximum Flow Rate N/A 38 L/min | Operating Temperature [Min] N/A -20 ºC-4 ºF | Core Products |
| 2593046 | Model Code Description N/A DB08A-01-C-N-330V200 | Maximum Flow Rate N/A 38 L/min | Operating Temperature [Min] N/A -20 ºC-4 ºF | Core Products |

