Valves, 2-Way Ball
Ball Valves-High Pressure (>=3000 PSI)
Part Number |
Model Code Description |
Connection Type |
Connection Size |
Port Size |
Operating Pressure [Max] |
Core Products |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061896 | Model Code Description N/A KH3-06NPT-L-1114-11X-A | Connection Type N/A NPT | Connection Size N/A 1/4 NPT | Port Size N/A 06 | Operating Pressure [Max] N/A 7250 psi | Core Products |
| 2061020 | Model Code Description N/A KH3-06NPT-L-1114-12X-A | Connection Type N/A NPT | Connection Size N/A 1/4 NPT | Port Size N/A 06 | Operating Pressure [Max] N/A 7250 psi | Core Products |
| 2201766 | Model Code Description N/A KH3-20SAE-L-1114-12X-A-L | Connection Type N/A SAE | Connection Size N/A 1-1/16-12 UN | Port Size N/A 20 | Operating Pressure [Max] N/A 4500 psi | Core Products |
| 2071595 | Model Code Description N/A KHP-10-1112-12X-A | Connection Type N/A | Connection Size N/A N/A | Port Size N/A 10 | Operating Pressure [Max] N/A 5000 psi | Core Products |
| 2091697 | Model Code Description N/A KHP-10-1112-12X-A-L | Connection Type N/A | Connection Size N/A N/A | Port Size N/A 10 | Operating Pressure [Max] N/A 5000 psi | Core Products |
| 3885011 | Model Code Description N/A KHP-10-1114-09X-A | Connection Type N/A | Connection Size N/A N/A | Port Size N/A 10 | Operating Pressure [Max] N/A 5000 psi | Core Products |
| 2070677 | Model Code Description N/A KHP-10-1114-11X-A | Connection Type N/A | Connection Size N/A N/A | Port Size N/A 10 | Operating Pressure [Max] N/A 5000 psi | Core Products |
| 3885012 | Model Code Description N/A KHP-16-1114-09X-A | Connection Type N/A | Connection Size N/A N/A | Port Size N/A 16 | Operating Pressure [Max] N/A 5000 psi | Core Products |
| 2062896 | Model Code Description N/A KHP-16-1114-12X-A-L | Connection Type N/A | Connection Size N/A N/A | Port Size N/A 16 | Operating Pressure [Max] N/A 5000 psi | Core Products |
| 3885013 | Model Code Description N/A KHP-20-1114-09X-A | Connection Type N/A | Connection Size N/A N/A | Port Size N/A 20 | Operating Pressure [Max] N/A 5000 psi | Core Products |
| 2061348 | Model Code Description N/A KHP-20-1114-12X-A | Connection Type N/A | Connection Size N/A N/A | Port Size N/A 20 | Operating Pressure [Max] N/A 5000 psi | Core Products |
| 2066423 | Model Code Description N/A KHP-20-1114-12X-A-L | Connection Type N/A | Connection Size N/A N/A | Port Size N/A 20 | Operating Pressure [Max] N/A 5000 psi | Core Products |
| 2087883 | Model Code Description N/A KHP-20-1314-12X-A | Connection Type N/A | Connection Size N/A N/A | Port Size N/A 20 | Operating Pressure [Max] N/A 5000 psi | Core Products |
| 2093529 | Model Code Description N/A KHP-25-1112-12X-A | Connection Type N/A | Connection Size N/A N/A | Port Size N/A 25 | Operating Pressure [Max] N/A 5000 psi | Core Products |
| 3885014 | Model Code Description N/A KHP-25-1114-09X-A | Connection Type N/A | Connection Size N/A N/A | Port Size N/A 25 | Operating Pressure [Max] N/A 5000 psi | Core Products |
| 2061349 | Model Code Description N/A KHP-25-1114-12X-A | Connection Type N/A | Connection Size N/A N/A | Port Size N/A 25 | Operating Pressure [Max] N/A 5000 psi | Core Products |
| 2071099 | Model Code Description N/A KHP-25-1114-12X-A-LS | Connection Type N/A | Connection Size N/A N/A | Port Size N/A 25 | Operating Pressure [Max] N/A 5000 psi | Core Products |
| 2067695 | Model Code Description N/A KHP-25-1314-12X-A-L | Connection Type N/A | Connection Size N/A N/A | Port Size N/A 25 | Operating Pressure [Max] N/A 5000 psi | Core Products |
| 2099687 | Model Code Description N/A KHP-32-1112-16X-A | Connection Type N/A | Connection Size N/A N/A | Port Size N/A 32 | Operating Pressure [Max] N/A 5000 psi | Core Products |
| 3885025 | Model Code Description N/A KHP-32-1114-09X-A | Connection Type N/A | Connection Size N/A N/A | Port Size N/A 32 | Operating Pressure [Max] N/A 5000 psi | Core Products |
| 2062648 | Model Code Description N/A KHP-32-1114-16X-A-L | Connection Type N/A | Connection Size N/A N/A | Port Size N/A 32 | Operating Pressure [Max] N/A 5000 psi | Core Products |
| 2070762 | Model Code Description N/A KH4-10NPT-X-1114-11X-A | Connection Type N/A NPT | Connection Size N/A 3/8 NPT | Port Size N/A 10 | Operating Pressure [Max] N/A 7250 psi | Core Products |
| 2089403 | Model Code Description N/A KHNVN-1/2NPT-3333 | Connection Type N/A NPT | Connection Size N/A 1/2 NPT | Port Size N/A | Operating Pressure [Max] N/A | Core Products |
| 2089405 | Model Code Description N/A KHNVN-1NPT-3333 | Connection Type N/A NPT | Connection Size N/A 1 NPT | Port Size N/A | Operating Pressure [Max] N/A | Core Products |

