2-Way, 2 Position, Direct Acting, Spool Type Valve
Solenoid Cartridge Valves-Spool Style
Part Number |
Model Code Description |
Nominal Flow |
Seals |
Override Option |
Coil Voltage Type |
Core Products |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2594959 | Model Code Description N/A WK08V-01-AB3-N-12DG | Nominal Flow N/A Up to 5 gpmUp to 19 L/min | Seals N/A Buna-N | Override Option N/A No Manual Override | Coil Voltage Type N/A DC | Core Products |
| 2594776 | Model Code Description N/A WK08V-01-AS6-N-115AG | Nominal Flow N/A Up to 5 gpmUp to 19 L/min | Seals N/A Buna-N | Override Option N/A No Manual Override | Coil Voltage Type N/A AC | Core Products |
| 2594638 | Model Code Description N/A WK08V-01-AS6-N-24DG | Nominal Flow N/A Up to 5 gpmUp to 19 L/min | Seals N/A Buna-N | Override Option N/A No Manual Override | Coil Voltage Type N/A DC | Core Products |
| 3010185 | Model Code Description N/A WK08V-01-C-N-0 Without Coil QS | Nominal Flow N/A Up to 5 gpmUp to 19 L/min | Seals N/A Buna-N | Override Option N/A No Manual Override | Coil Voltage Type N/A Without Coil | Core Products |
| 2594111 | Model Code Description N/A WK08V-01-C-N-115AG | Nominal Flow N/A Up to 5 gpmUp to 19 L/min | Seals N/A Buna-N | Override Option N/A No Manual Override | Coil Voltage Type N/A AC | Core Products |
| 563170 | Model Code Description N/A WK08V-01-C-N-12DS | Nominal Flow N/A Up to 5 gpmUp to 19 L/min | Seals N/A Buna-N | Override Option N/A No Manual Override | Coil Voltage Type N/A DC | Core Products |
| 2598938 | Model Code Description N/A WK08V-01-C-N-12DW | Nominal Flow N/A Up to 5 gpmUp to 19 L/min | Seals N/A Buna-N | Override Option N/A No Manual Override | Coil Voltage Type N/A DC | Core Products |
| 3020235 | Model Code Description N/A WK08V-01-C-N-24DG | Nominal Flow N/A Up to 5 gpmUp to 19 L/min | Seals N/A Buna-N | Override Option N/A No Manual Override | Coil Voltage Type N/A DC | Core Products |
| 3010186 | Model Code Description N/A WK08V-01-C-V-0 Without Coil | Nominal Flow N/A Up to 5 gpmUp to 19 L/min | Seals N/A Viton® | Override Option N/A No Manual Override | Coil Voltage Type N/A Without Coil | Core Products |
| 3008554 | Model Code Description N/A WK08V-01-C-V-12DL | Nominal Flow N/A Up to 5 gpmUp to 19 L/min | Seals N/A Viton® | Override Option N/A No Manual Override | Coil Voltage Type N/A DC | Core Products |
| 2596193 | Model Code Description N/A WK08V-01M-AS6-N-115AG | Nominal Flow N/A Up to 5 gpmUp to 19 L/min | Seals N/A Buna-N | Override Option N/A Push Type Manual Override | Coil Voltage Type N/A AC | Core Products |
| 3010187 | Model Code Description N/A WK08V-01M-C-N-0 Without Coil | Nominal Flow N/A Up to 5 gpmUp to 19 L/min | Seals N/A Buna-N | Override Option N/A Push Type Manual Override | Coil Voltage Type N/A Without Coil | Core Products |
| 2597446 | Model Code Description N/A WK08V-01M-C-N-110DG | Nominal Flow N/A Up to 5 gpmUp to 19 L/min | Seals N/A Buna-N | Override Option N/A Push Type Manual Override | Coil Voltage Type N/A AC | Core Products |
| 2590823 | Model Code Description N/A WK08V-01M-C-N-115AG | Nominal Flow N/A Up to 5 gpmUp to 19 L/min | Seals N/A Buna-N | Override Option N/A Push Type Manual Override | Coil Voltage Type N/A AC | Core Products |
| 3020253 | Model Code Description N/A WK08V-01M-C-N-12DG | Nominal Flow N/A Up to 5 gpmUp to 19 L/min | Seals N/A Buna-N | Override Option N/A Push Type Manual Override | Coil Voltage Type N/A DC | Core Products |
| 3020277 | Model Code Description N/A WK08V-01M-C-N-24DG | Nominal Flow N/A Up to 5 gpmUp to 19 L/min | Seals N/A Buna-N | Override Option N/A Push Type Manual Override | Coil Voltage Type N/A DC | Core Products |
| 3010188 | Model Code Description N/A WK08V-01M-C-V-0 Without Coil | Nominal Flow N/A Up to 5 gpmUp to 19 L/min | Seals N/A Viton® | Override Option N/A Push Type Manual Override | Coil Voltage Type N/A Without Coil | Core Products |
| 2595889 | Model Code Description N/A WK08V-01M-C-V-110DG | Nominal Flow N/A Up to 5 gpmUp to 19 L/min | Seals N/A Viton® | Override Option N/A Push Type Manual Override | Coil Voltage Type N/A AC | Core Products |
| 2595264 | Model Code Description N/A WK08V-01-SS6-N-24DN | Nominal Flow N/A Up to 5 gpmUp to 19 L/min | Seals N/A Buna-N | Override Option N/A No Manual Override | Coil Voltage Type N/A DC | Core Products |
| 2599441 | Model Code Description N/A WS08V-01-SS6-N-24DN | Nominal Flow N/A Up to 5 gpmUp to 19 L/min | Seals N/A Buna-N | Override Option N/A No Manual Override | Coil Voltage Type N/A DC | Core Products |
| 2690127 | Model Code Description N/A WK08W-01-AB3-N-12DL | Nominal Flow N/A Up to 5 gpmUp to 19 L/min | Seals N/A Buna-N | Override Option N/A No Manual Override | Coil Voltage Type N/A DC | Core Products |
| 2591790 | Model Code Description N/A WK08W-01-AN3-N-12DL | Nominal Flow N/A Up to 5 gpmUp to 19 L/min | Seals N/A Buna-N | Override Option N/A No Manual Override | Coil Voltage Type N/A DC | Core Products |
| 2595979 | Model Code Description N/A WK08W-01-AS6-N-12DL | Nominal Flow N/A Up to 5 gpmUp to 19 L/min | Seals N/A Buna-N | Override Option N/A No Manual Override | Coil Voltage Type N/A DC | Core Products |
| 2597292 | Model Code Description N/A WK08W-01-AS6-N-24DG | Nominal Flow N/A Up to 5 gpmUp to 19 L/min | Seals N/A Buna-N | Override Option N/A No Manual Override | Coil Voltage Type N/A DC | Core Products |
| 2596102 | Model Code Description N/A WK08W-01-AS8-N-12DL | Nominal Flow N/A Up to 5 gpmUp to 19 L/min | Seals N/A Buna-N | Override Option N/A No Manual Override | Coil Voltage Type N/A DC | Core Products |

