
HYDAC INTERNATIONAL GmbH
66280 Sulzbach/Saar
Germany
Phone: +49 (0) 68 97 509-01
Email: info@hydac.com
Website: www.hydac.com
66280 Sulzbach/Saar
Germany
Phone: +49 (0) 68 97 509-01
Email: info@hydac.com
Website: www.hydac.com
The OFS is a Mobile filtration system capable of flushing, filtering and monitoring real-time ISO cleanliness with user defined limits and display of water saturation and fluid temperature.
Unit of Measure
1
Part Number |
Model Code Description |
Type |
Seal Material |
Flow |
Designation |
Core Products |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2098175 | N/A OFSA118AMBN10B9W, Filtration Station | N/A Mobile Offline Kidney Loop Cart | N/A Buna | N/A 9 gpm34 L/min | N/A Single | |
| 2092191 | N/A OFSA118AMZ05V9W, Filtration Station | N/A Mobile Offline Kidney Loop Cart | N/A Viton | N/A 9 gpm34 L/min | N/A Single | |
| 2208312 | N/A OFSA118BN03BN01BDCW, Filtration Station | N/A Mobile Offline Kidney Loop Cart | N/A Buna | N/A 9 gpm34 L/min | N/A Single | |
| 2204161 | N/A OFSA118BN05BN03B9W, Filtration Station | N/A Mobile Offline Kidney Loop Cart | N/A Buna | N/A 9 gpm34 L/min | N/A Single | |
| 2091863 | N/A OFSA118BN05BN03V9W, Filtration Station | N/A Mobile Offline Kidney Loop Cart | N/A Viton | N/A 9 gpm34 L/min | N/A Single | |
| 2205840 | N/A OFSA118BN10BN10V9W, Filtration Station | N/A Mobile Offline Kidney Loop Cart | N/A Viton | N/A 9 gpm34 L/min | N/A Single | |
| 2208518 | N/A OFSA118G10G05V9W, Filtration Station | N/A Mobile Offline Kidney Loop Cart | N/A Viton | N/A 9 gpm34 L/min | N/A Single | |
| 2092208 | N/A OFSA127AMBN03V9W, Filtration Station | N/A Mobile Offline Kidney Loop Cart | N/A Viton | N/A 9 gpm34 L/min | N/A Single | |
| 2207405 | N/A OFSA127G10G05V9W, Filtration Station | N/A Mobile Offline Kidney Loop Cart | N/A Viton | N/A 9 gpm34 L/min | N/A Single | |
| 2202565 | N/A OFSA127BN05BN03B9W, Filtration Station | N/A Mobile Offline Kidney Loop Cart | N/A Buna | N/A 9 gpm34 L/min | N/A Single | |
| 2201545 | N/A OFSA127BN05BN03VDCW, Filtration Station | N/A Mobile Offline Kidney Loop Cart | N/A Viton | N/A 8 gpm30 L/min | N/A Single | |
| 2092844 | N/A OFSA127BN10BN03B9W, Filtration Station | N/A Mobile Offline Kidney Loop Cart | N/A Buna | N/A 9 gpm34 L/min | N/A Single | |
| 2092605 | N/A OFSA127BN10BN05V9W, Filtration Station | N/A Mobile Offline Kidney Loop Cart | N/A Viton | N/A 9 gpm34 L/min | N/A Single | |
| 2098435 | N/A OFSA209AMBN03V9W, Filtration Station | N/A Mobile Offline Kidney Loop Cart | N/A Viton | N/A 9 gpm34 L/min | N/A Double | |
| 2094794 | N/A OFSA209BN10BN10V9W, Filtration Station | N/A Mobile Offline Kidney Loop Cart | N/A Viton | N/A 9 gpm34 L/min | N/A Double | |
| 2204444 | N/A OFSA309BN10BN10V9W, Filtration Station | N/A Mobile Offline Kidney Loop Cart | N/A Viton | N/A 9 gpm34 L/min | N/A Triple | |
| 2097730 | N/A OFSB127BN05BN03B9W, Filtration Station | N/A Mobile Offline Kidney Loop Cart | N/A Buna | N/A 9 gpm34 L/min | N/A Single | |
| 2206657 | N/A OFSB209BN01BN01V9W, Filtration Station | N/A Mobile Offline Kidney Loop Cart | N/A Viton | N/A 9 gpm34 L/min | N/A Double | |
| 2098051 | N/A OFSB209BN03BN03V9W, Filtration Station | N/A Mobile Offline Kidney Loop Cart | N/A Viton | N/A 9 gpm34 L/min | N/A Single | |
| 2208640 | N/A OFSC127AMBN01V9W, Filtration Station | N/A Mobile Offline Kidney Loop Cart | N/A Viton | N/A 9 gpm34 L/min | N/A Single |
Unit of Measure
1