In-Line Industrial Filter - LF Series (1500 PSI)
Filters-Medium Pressure (361 to 2999 PSI)
Part Number |
Model Code Description |
Flow Capacity |
Operating Pressure [Max] |
Filter Rating |
Seals |
Core Products |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2089720 | Model Code Description N/A LF ON 110IC10A1.0/12 | Flow Capacity N/A 29 gpm110 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 100 bar1500 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Seals N/A | Core Products |
| 2092063 | Model Code Description N/A LF ON 110IC10A1.0/12B3 | Flow Capacity N/A 29 gpm110 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 100 bar1500 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Seals N/A | Core Products |
| 2058739 | Model Code Description N/A LF ON 110IC10A1.0/12B6 | Flow Capacity N/A 29 gpm110 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 100 bar1500 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Seals N/A | Core Products |
| 2068361 | Model Code Description N/A LF ON 110IC10A1.0/12V-B6 | Flow Capacity N/A 29 gpm110 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 100 bar1500 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Seals N/A Fluorocarbon elastomer (FKM) | Core Products |
| 2071300 | Model Code Description N/A LF ON 110IC10B1.0/12 | Flow Capacity N/A 29 gpm110 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 100 bar1500 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Seals N/A | Core Products |
| 2074109 | Model Code Description N/A LF ON 110IC10B1.0/12B3 | Flow Capacity N/A 29 gpm110 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 100 bar1500 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Seals N/A | Core Products |
| 2069190 | Model Code Description N/A LF ON 110IC10B1.0/12B6 | Flow Capacity N/A 29 gpm110 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 100 bar1500 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Seals N/A | Core Products |
| 2096337 | Model Code Description N/A LF ON 110IC10B1.0/12V-B3 | Flow Capacity N/A 29 gpm110 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 100 bar1500 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Seals N/A Fluorocarbon elastomer (FKM) | Core Products |
| 2089881 | Model Code Description N/A LF ON 110IC10B1.0/12V-B6 | Flow Capacity N/A 29 gpm110 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 100 bar1500 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Seals N/A Fluorocarbon elastomer (FKM) | Core Products |
| 2062774 | Model Code Description N/A LF ON 110IC10BM1.0/12 | Flow Capacity N/A 29 gpm110 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 100 bar1500 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Seals N/A | Core Products |
| 2076612 | Model Code Description N/A LF ON 110IC10BM1.0/12B3 | Flow Capacity N/A 29 gpm110 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 100 bar1500 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Seals N/A | Core Products |
| 2061281 | Model Code Description N/A LF ON 110IC10BM1.0/12B6 | Flow Capacity N/A 29 gpm110 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 100 bar1500 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Seals N/A | Core Products |
| 2069467 | Model Code Description N/A LF ON 110IC10C1.0/12 | Flow Capacity N/A 29 gpm110 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 100 bar1500 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Seals N/A | Core Products |
| 2073526 | Model Code Description N/A LF ON 110IC10C1.0/12B3 | Flow Capacity N/A 29 gpm110 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 100 bar1500 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Seals N/A | Core Products |
| 2061773 | Model Code Description N/A LF ON 110IC10C1.0/12B6 | Flow Capacity N/A 29 gpm110 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 100 bar1500 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Seals N/A | Core Products |
| 2077758 | Model Code Description N/A LF ON 110IC10C1.0/12B6-T100 | Flow Capacity N/A 29 gpm110 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 100 bar1500 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Seals N/A | Core Products |
| 2081963 | Model Code Description N/A LF ON 110IC10C1.0/12V-B3 | Flow Capacity N/A 29 gpm110 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 100 bar1500 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Seals N/A Fluorocarbon elastomer (FKM) | Core Products |
| 2070400 | Model Code Description N/A LF ON 110IC10C1.0/12V-B6 | Flow Capacity N/A 29 gpm110 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 100 bar1500 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Seals N/A Fluorocarbon elastomer (FKM) | Core Products |
| 2071713 | Model Code Description N/A LF ON 110IC10D1.0/12B3-L110 | Flow Capacity N/A 29 gpm110 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 100 bar1500 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Seals N/A | Core Products |
| 2095980 | Model Code Description N/A LF ON 110IC10D1.0/12B3-L24 | Flow Capacity N/A 29 gpm110 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 100 bar1500 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Seals N/A | Core Products |
| 2065586 | Model Code Description N/A LF ON 110IC10D1.0/12B6-L110 | Flow Capacity N/A 29 gpm110 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 100 bar1500 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Seals N/A | Core Products |
| 2095828 | Model Code Description N/A LF ON 110IC10D1.0/12B6-L24 | Flow Capacity N/A 29 gpm110 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 100 bar1500 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Seals N/A | Core Products |
| 2081926 | Model Code Description N/A LF ON 110IC10D1.0/12B6-L24-T100 | Flow Capacity N/A 29 gpm110 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 100 bar1500 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Seals N/A | Core Products |
| 2071092 | Model Code Description N/A LF ON 110IC10D1.0/12-L24 | Flow Capacity N/A 29 gpm110 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 100 bar1500 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Seals N/A | Core Products |
| 2070526 | Model Code Description N/A LF ON 110IC10D1.0/12V-B3-L110 | Flow Capacity N/A 29 gpm110 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 100 bar1500 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Seals N/A Fluorocarbon elastomer (FKM) | Core Products |

