Inline Industrial (Automotive) Filter (HF2P Series 4000 PSI)
Filters-High Pressure (>=3000 PSI)
Part Number |
Model Code Description |
Flow |
Operating Pressure [Max] |
Filter Rating |
Bypass Valve |
Seal Material |
Core Products |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2055692 | Model Code Description N/A HF2P-BN-08OP3A1.2/B6 | Flow N/A 25 gpm95 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 276 bar4000 psi | Filter Rating N/A 3 µm | Bypass Valve N/A B6 | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Core Products |
| 2055727 | Model Code Description N/A HF2P-BN-08OP6A1.2/B6 | Flow N/A 25 gpm95 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 276 bar4000 psi | Filter Rating N/A 6 µm | Bypass Valve N/A B6 | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Core Products |
| 2055728 | Model Code Description N/A HF2P-BN-08OP12A1.2/B6 | Flow N/A 25 gpm95 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 276 bar4000 psi | Filter Rating N/A 12 µm | Bypass Valve N/A B6 | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Core Products |
| 2055729 | Model Code Description N/A HF2P-BN-08OP25A1.2/B6 | Flow N/A 25 gpm95 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 276 bar4000 psi | Filter Rating N/A 25 µm | Bypass Valve N/A B6 | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Core Products |
| 2055771 | Model Code Description N/A HF2P-BN-04OP3A1.2/B6 | Flow N/A 16 gpm60 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 276 bar4000 psi | Filter Rating N/A 3 µm | Bypass Valve N/A B6 | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Core Products |
| 2055773 | Model Code Description N/A HF2P-BN-04OP12A1.2/B6 | Flow N/A 16 gpm60 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 276 bar4000 psi | Filter Rating N/A 12 µm | Bypass Valve N/A B6 | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Core Products |
| 2055774 | Model Code Description N/A HF2P-BN-04OP25A1.2/B6 | Flow N/A 16 gpm60 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 276 bar4000 psi | Filter Rating N/A 25 µm | Bypass Valve N/A B6 | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Core Products |
| 2056721 | Model Code Description N/A HF2P-BH-04OI3J1.2/12B6 | Flow N/A 16 gpm60 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 276 bar4000 psi | Filter Rating N/A 3 µm | Bypass Valve N/A B6 | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Core Products |
| 2058006 | Model Code Description N/A HF2P-BH-08OI10C1.2/12B6 | Flow N/A 25 gpm95 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 276 bar4000 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Bypass Valve N/A B6 | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Core Products |
| 2058899 | Model Code Description N/A HF2P-BH-08OI6C1.2/12 | Flow N/A 25 gpm95 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 276 bar4000 psi | Filter Rating N/A 6 µm | Bypass Valve N/A Non-Bypass | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Core Products |
| 2061807 | Model Code Description N/A HF2P-BN-08OI12BM1.2/12B6 | Flow N/A 25 gpm95 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 276 bar4000 psi | Filter Rating N/A 12 µm | Bypass Valve N/A B3 | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Core Products |
| 2062075 | Model Code Description N/A HF2P-BN-04OP12C1.2/B3 | Flow N/A 16 gpm60 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 276 bar4000 psi | Filter Rating N/A 12 µm | Bypass Valve N/A B3 | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Core Products |
| 2062340 | Model Code Description N/A HF2P-BN-08OI12A1.2/12B6 | Flow N/A 25 gpm95 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 276 bar4000 psi | Filter Rating N/A 12 µm | Bypass Valve N/A B6 | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Core Products |
| 2062344 | Model Code Description N/A HF2P-BN-04OI12A1.2/12B3 | Flow N/A 16 gpm60 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 276 bar4000 psi | Filter Rating N/A 12 µm | Bypass Valve N/A B3 | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Core Products |
| 2062382 | Model Code Description N/A HF2P-BN-04OI12A1.2/12B6 | Flow N/A 16 gpm60 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 276 bar4000 psi | Filter Rating N/A 12 µm | Bypass Valve N/A B6 | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Core Products |
| 2062589 | Model Code Description N/A HF2P-BH-08OI3C1.2/12 | Flow N/A 25 gpm95 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 276 bar4000 psi | Filter Rating N/A 3 µm | Bypass Valve N/A Non-Bypass | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Core Products |
| 2062594 | Model Code Description N/A HF2P-BN-08OI12J1.2/12B3 | Flow N/A 25 gpm95 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 276 bar4000 psi | Filter Rating N/A 12 µm | Bypass Valve N/A B3 | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Core Products |
| 2062744 | Model Code Description N/A HF2P-BH-08OI3D1.2/12-L110 | Flow N/A 25 gpm95 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 276 bar4000 psi | Filter Rating N/A 3 µm | Bypass Valve N/A Non-Bypass | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Core Products |
| 2062764 | Model Code Description N/A HF2P-BN-04OP6A1.2 | Flow N/A 16 gpm60 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 276 bar4000 psi | Filter Rating N/A 6 µm | Bypass Valve N/A Non-Bypass | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Core Products |
| 2063139 | Model Code Description N/A HF2P-BN-04OI12J1.2/12 | Flow N/A 16 gpm60 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 276 bar4000 psi | Filter Rating N/A 12 µm | Bypass Valve N/A Non-Bypass | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Core Products |
| 2063262 | Model Code Description N/A HF2P-BN-08OI25BM1.2/12B6 | Flow N/A 25 gpm95 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 276 bar4000 psi | Filter Rating N/A 25 µm | Bypass Valve N/A B6 | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Core Products |
| 2063358 | Model Code Description N/A HF2P-08OIXXA1.2/12V | Flow N/A 25 gpm95 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 276 bar4000 psi | Filter Rating N/A | Bypass Valve N/A Non-Bypass | Seal Material N/A Fluorocarbon elastomer (FKM) | Core Products |
| 2063550 | Model Code Description N/A HF2P-BH-04OI10J1.2/12 | Flow N/A 16 gpm60 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 276 bar4000 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Bypass Valve N/A Non-Bypass | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Core Products |
| 2063618 | Model Code Description N/A HF2P-BN-04OI25C1.2/12B3 | Flow N/A 16 gpm60 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 276 bar4000 psi | Filter Rating N/A 25 µm | Bypass Valve N/A B3 | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Core Products |
| 2063665 | Model Code Description N/A HF2P-BH-08OI10J1.2/12 | Flow N/A 25 gpm95 L/min | Operating Pressure [Max] N/A 276 bar4000 psi | Filter Rating N/A 10 µm | Bypass Valve N/A Non-Bypass | Seal Material N/A Nitrile Rubber (NBR) | Core Products |

